Com 54 anos de tradição e uma excelente infra-estrutura, o Clube 9 de Julho proporciona atividades recreativas, sociais e esportivas a aproximadamente 8.500 associados, entre titulares e dependentes.
Seus dirigentes se preocupam em manter um padrão de eventos e atividades de forma sadia e familiar, voltados para o lazer da família, trazendo alternativas e atrativos em seu parque de lazer para diversão de todas as idades.
Diferencia-se dos demais clubes e associações instalados na cidade e região não somente pela localização privilegiada mas por seu vasto parque recreativo distribuídos em aproximadamente 78.500 m².
Eventos marcantes fazem parte de seu calendário social destinados a diversas faixas etárias, incluindo shows, discoteca, jantares, bailes, noites temáticas e festas tradicionais, que se destaca não só pela qualidade da programação, mas também pela descontração e segurança.
Carinhosamente chamada de “família novelina”, é referência de grandes acontecimentos sociais na memória de Indaiatuba, marcando a história da vida de muita gente.
Artigo 1º O Clube 9 de Julho é uma sociedade civil, sem fins lucrativos e de duração indeterminada, fundada aos 03 de agosto de 1957, com sede à Avenida Presidente Vargas, nº 2.000, Vila Homero, CEP 13.338-705 - Indaiatuba, São Paulo, onde tem foro e registro, e que passa a ser regido pelo presente Estatuto.
Artigo 2º A sociedade tem por finalidades precípuas, em proveito de seus Associados, não só a convivência social como também o desenvolvimento da cultura: artística, física e esportiva, ficando vedada a sua utilização para fins políticos e eleitoreiros.
Artigo 3º A bandeira, a flâmula e o distintivo do Clube contêm em seu emblema: “Bandeira paulista, Clube 9 de Julho e Indaiatuba 1957” e se compõe das cores: branca, vermelha e preta. As cores e o emblema são imutáveis, não sendo permitido o uso destas insígnias oficialmente, sem autorização prévia do Clube.
Parágrafo único –
Artigo 4º O Patrimônio do Clube é constituído de bens: móveis e imóveis, direitos, quotas, mensalidade dos associados, nos termos do Artigo 5º deste, doações, legados, ações e rendas oriundas dos valores adquiridos, inclusive aluguéis, juros e atualização monetária.

Os idealizadores
Em meados do ano de 1.957 uma plêiade de cidadãos de Indaiatuba reunia-se para criar na cidade um clube social dentro do mais alto espírito de amizade, cordialidade e respeito, que viesse pudesse congregar as famílias num ambiente saudável e familiar nos momentos de recreação, social e de lazer.
Três pessoas foram responsáveis para formalizar esse ideal:Dr. Pedro Maschietto, Dr. Lucio Fernandes Filho e Sr. Mario da Silveira Teixeira deram o passo inicial. A partir daí um grupo de cidadãos recebeu o apoio e prestígio das famílias de nossa sociedade, até que centenas de pessoas aderiram ao inusitado projeto, colocado em ação rapidamente.
SAIBA MAIS
DIRETORIA EXECUTIVA – Biênio 2011-2012
Hélio Roberto Castro - Presidente
Roberto Appolinário Alonso - Vice-Presidente
Edson Arnaldo Zerbini - Secretário Geral
Cassio Christiano da Costa - 2º Secretário
José Carlos Ortiz de Camargo - Tesoureiro Geral
Carlos Eduardo Marmili - 2º Tesoureiro
Marks Rodrigo Pintija - D. Social, Comun, Cult, Arte
André Cristiano Genari - Diretor de Esportes
Sergio Mozela - Diretor de Patrimônio e Obras
ADJUNTOS
Sandro Luis Jacintho da Silva - Futebol
Donizeti Bonani - Tênis
Reinaldo Albrecht – Futsal
Anderson Ricardo dos Santos - Basquete
Wilerson Forti Scatamburlo - Bocha
Hernani da Silva - Piscinas
SAIBA MAIS
| GRADE HORÁRIA - ATIVIDADES DO PROJETO SAÚDE 2011 | |||||
| Verificar adisponibilidade de vagas na secretaria | |||||
| AULAS | FAIXA ETÁRIA | PROFESSOR | DIA | HORÁRIO | LOCAL |
| Arte - Tela | A partir de 12 anos | Simone | 3ª F | 13:30 / 15:30 | Restaurante |
| Arte - Tecido | A partir de 12 anos | Simone | 3ª F | 15:30 / 17:30 | Restaurante |
| Alongamento | A partir de 13 anos | Ágnis | 2ª F | 08:30 / 09:20 | Salão Social |
| Alongamento | A partir de 13 anos | Ágnis | 5ª F | 08:30 / 09:20 | Salão Social |
| Basquete Iniciantes | De 13 a 15 anos | Edilaine | 3ª e 5ª F | 18:30 / 19:30 | Arena |
| Basquete | A partir 16 anos | Edilaine | 3ª e 5ª F | 19:30 / 20:30 | Arena |
| Basquete (misto) | De 09 à 11 anos | Edilaine | 3ª e 5ª F | 16:30 / 17:30 | Arena |
| Basquete (misto) | De 12 à 15 anos | Edilaine | 3ª e 5ª F | 17:30 / 18:30 | Arena |
| Ballet Classico (juvenil) | A partir de 13 anos | Jaqueline | sábados | 09:00 / 10:30 | Sala Ginástica |
| Ballet Classico ( infantil) | De 7 a 12 anos | Jaqueline | sábados | 10:30 / 11:30 | Sala Ginástica |
| BODY COMBAT | A partir de 12 anos | Ágnis | 3ª e 5ª F | 19:00 / 20:00 | Salão Social |
| BODY COMBAT | A partir de 12 anos | Ágnis | 6ª F | 09:00 / 09:45 | Salão Social |
| BODY PUMP | A partir de 15 anos | Ágnis | 2ª F | 19:30 / 20:30 | Sala Ginástica |
| BODY PUMP | A partir de 15 anos | Ágnis | 3ª e 5ª F | 07:30 / 08:30 | Sala Ginástica |
| BODY PUMP | A partir de 15 anos | Ágnis | 6ª F | 19:15 / 20:15 | Sala Ginástica |
| Capoeira Adulto / Infantil | A partir de 6 anos | Claudinei | 3ª F | 19:15 / 21:15 | Sala Ginástica |
| Capoeira Adulto / Infantil | A partir de 6 anos | Claudinei | 5ª F | 19:15 / 20:45 | Sala Ginástica |
| Cond. Fís. Masc. | A partir de 13 anos | Leandro | 3ª e 5ª F | 19:00 / 20:00 | Campo |
| Cond. Fís. Masc. | A partir de 13 anos | Leandro | 3ª e 5ª F | 20:00 / 21:00 | Campo |
| Dança Salão Iniciados | A partir de 12 anos | Victor | 4ª F | 19:30 / 20:30 | Salão Social |
| Dança Salão Iniciante | A partir de 12 anos | Victor | 4ª F | 20:30 / 21:30 | Salão Social |
| Dança Salão Iniciante | A partir de 12 anos | Eliana | 6ª F | 19:00 / 20:00 | Salão Social |
| Dança Salão Inter/Avançada | A partir de 12 anos | Eliana | 6ª F | 20:00 / 21:00 | Salão Social |
| Dança Salão Iniciante | A partir de 12 anos | Eliana | sábados | 16:00 / 17:00 | Sala Ginástica |
| Dança Salão Avançado | A partir de 12 anos | Eliana | sábados | 17:00 / 18:00 | Sala Ginástica |
| Dança do Ventre | A partir de 13 anos | Elaine | 2ª F | 19:00 / 20:30 | Salão Social |
| Dança do Ventre | A partir de 13 anos | Elaine | 4ª F | 15:30 / 17:00 | Salão Social |
| Futebol/Futsal - Infantil/Mirim | De 12 à 15 anos | Diniz | 4ª e 6ª F | 08:00 / 09:00 | Campo/Arena |
| Futebol/futsal - Mirim | De 12 à 13 anos | Diniz | 4ª e 6ª F | 14:00 / 15:00 | Campo/Arena |
| Futebol/Futsal -Pré-Mir/Frald. | De 09 à 11 anos | Diniz | 4ª e 6ª F | 09:00 / 10:00 | Campo/Arena |
| Fut/Futsal Mamadeira | De 05 à 08 anos | Diniz | 4ª e 6ª F | 10:00 / 11:00 | Campo |
| Futebol/Futsal - Infantil-Mirim | De 14 à 15 anos | Diniz | 4ª e 6ª F | 15:00 / 16:00 | Campo |
| Futebol/Futsal - Mirim | De 10 à 13 anos | Diniz | 4ª e 6ª F | 16:00 / 17:00 | Campo/Arena |
| Futebol/futsal - Mamad/frald. | De 05 à 09 anos | Diniz | 4ª e 6ª F | 17:00 / 18:00 | Campo/Arena |
| Fut. - trein. Goleiro Adulto | A partir de 15 anos | Diniz | 3ª e 5ª F | 19:15 / 20:15 | Campo |
| Futsal Competitivo | somente através do Prof. Diniz | Arena | |||
| Ginástica Localizada | A partir de 15 anos | Ágnis | 3ª F | 08:40 / 09:40 | Sala Ginástica |
| Hidroginástica | A partir de 13 anos | Ágnis | 3ª e 5ª F | 18:00 / 18:50 | Piscina |
| Hidroginástica | A partir de 13 anos | Kelen | 4ª e 6ª F | 08:00 / 08:50 | Piscina |
| HidroSpinning | A partir de 15 anos | Kelen | 3ª F | 09:00 / 09:50 | Piscina |
| HidroSpinning | A partir de 15 anos | Cesar | 6ª F | 09:10 / 10:00 | Piscina |
| HidroSpinning | A partir de 15 anos | Kelen | 3ª e 5ª F | 16:15 / 17:05 | Piscina |
| HidroSpinning | A partir de 15 anos | Leandro | 4ª F | 18:30 / 19:20 | Piscina |
| Jazz Baby | De 4 a 6 anos | Patricia | 4ª e 6ª F | 09:00 / 10:00 | Sala Ginástica |
| Jazz Baby | De 4 a 6 anos | Patricia | 4ª e 6ª F | 16:00 / 17:00 | Sala Ginástica |
| Jazz Infantil | De 7 a 11 anos | Patricia | 4ª e 6ª F | 08:00 / 09:00 | Sala Ginástica |
| Jazz Infantil | De 7 a 11 anos | Patricia | 4ª e 6ª F | 14:00 / 15:00 | Sala Ginástica |
| Jazz Juvenil | A partir de 12 anos | Patricia | sábados | 14:00 / 15:30 | Sala Ginástica |
| Jazz Juvenil | A partir de 12 anos | Patricia | 4ª e 6ª F | 15:00 / 16:00 | Sala Ginástica |
| Judô | De 10 à 13 anos | Sergio Honda | 2ª e 4ª F | 18:00 / 18:50 | Sala Ginástica |
| Judô | De 5 à 9 anos | Sergio Honda | 2ª e 4ª F | 17:00 / 17:50 | Sala Ginástica |
| Judô | De 5 à 9 anos | Sergio Honda | 4ª e 6ª F | 09:00 / 09:50 | Sala de Yoga |
| Jump | A partir de 13 anos | Cesar | 4ª F | 09:15 / 10:00 | Salão Social |
| Jump | A partir de 13 anos | Grasieli | 4ª F | 18:30 / 19:15 | Salão Social |
| Jump | A partir de 13 anos | Grasieli | 6ª F | 18:15 / 19:00 | Salão Social |
| Musculação | A partir de 15 anos | Robson G/Carolina/Eduardo | 2ª F | 16:00 / 22:00 | Academia |
| Musculação | A partir de 15 anos | Fabiano/Robson G. | de 3ª à 6ª F | 06:30 / 11:00 | Academia |
| Musculação | A partir de 15 anos | Fabiano/Robson G. | 13:00 / 18:00 | Academia | |
| Musculação | A partir de 15 anos | Eduardo/Robson/Carolina/Grasieli | 18:00 / 22:00 | Academia | |
| Musculação | A partir de 15 anos | Milton | sábados | 09:00 / 12:00 | Academia |
| Musculação | A partir de 15 anos | Robson Gaion/Milton | sábados | 14:00 / 17:00 | Academia |
| Natação Iniciante/Adulto | A partir de 03 anos | Carmelita / Thais | 4ª e 6ª F | 08:00 / 09:00 | Piscina |
| Natação Iniciante/Adulto | A partir de 03 anos | Carmelita / Thais | 4ª e 6ª F | 09:00 / 10:00 | Piscina |
| Natação Iniciante/Adulto | A partir de 03 anos | Carmelita / Thais | 4ª e 6ª F | 10:00 / 11:00 | Piscina |
| Natação Iniciante/Adulto | A partir de 03 anos | Carmelita / Thais | 4ª e 6ª F | 14:00 / 15:00 | Piscina |
| Natação Iniciante/Adulto | A partir de 03 anos | Carmelita / Thais | 4ª e 6ª F | 15:00 / 16:00 | Piscina |
| Natação Iniciante/Adulto | A partir de 03 anos | Carmelita / Thais | 4ª e 6ª F | 16:00 / 17:00 | Piscina |
| Natação Iniciante/Adulto | A partir de 03 anos | Carmelita / Thais | 4ª e 6ª F | 17:00 / 18:00 | Piscina |
| Pilates | A partir de 15 anos | Kelen | 2ª F | 17:10 / 18:00 | Sala Ginástica |
| Pilates | A partir de 15 anos | Kelen | 3ª F | 20:10 / 21:00 | Sala de Yoga |
| Pilates | A partir de 15 anos | Kelen | 4ª F | 18:00 / 18:50 | Sala Ginástica |
| Pilates | A partir de 15 anos | Kelen | 5ª F | 08:40 / 09:30 | Sala Ginástica |
| Pilates | A partir de 15 anos | Kelen | 5ª F | 15:00 / 15:50 | Sala Ginástica |
| PROJ.TÊNIS AVANC. MASC. | De 14 à 17 anos | Tuba | 4ª e 6ª F | 14:00 / 15:00 | Quadra |
| PROJ. TÊNIS AVANC. MASC. | De 11 à 13 anos | Tuba | 4ª e 6ª F | 15:00 / 16:00 | Quadra |
| Recreação (Espaço da Criança) | De 3 a 6 anos | Thais | 2ª, 3ª,5ª e 6ª F | 18:30 / 21:00 | Sala de Recreação |
| Recreação | De 7 a 12 anos | Thais | 3ª e 5ª F | 19:00 / 21:00 | Playground superior |
| Ritmos | A partir de 13 anos | Cesar | 3ª e 5ª F | 20:00 / 21:00 | Salão Social |
| Runner's Group (Corrida) | A partir de 15 anos | Débora | 3ª F | 19:00 / 20:30 | Pq Ecológico |
| Runner's Group (Corrida) | A partir de 15 anos | Kelen | 5ª F | 19:00 / 20:30 | Pq Ecológico |
| Runner's Group (Corrida) | A partir de 15 anos | Henrique | domingo | 08:00 / 09:30 | em frente ao SS |
| Step | A partir de 13 anos | Ágnis | 2ª F | 18:45 / 19:30 | Sala Ginástica |
| Tênis Misto | A partir de 7 anos | Tuba | 4ª e 6ª F | 08:00 / 09:00 | Quadra |
| Tênis Iniciação Masculino | De 10 à 14 anos | Thiago Pinheiro | 3ª e 5ª F | 15:00 / 16:00 | Quadra |
| Tênis Iniciação Feminino | A partir de 10 anos | Thiago Pinheiro | 3ª e 5ª F | 16:00/ 17:00 | Quadra |
| Tênis Iniciante Misto | A partir de 15 anos | Thiago Pinheiro | 3ª e 5ª F | 18:20 / 19:00 | Quadra |
| Tênis Avançado Misto | A partir de 16 anos | Thiago Pinheiro | 3ª e 5ª F | 19:00 / 19:40 | Quadra |
| Tênis Avançado Misto | A partir de 16 anos | Thiago Pinheiro | 3ª e 5ª F | 19:40 / 20:20 | Quadra |
| Tênis Avançado Misto | A partir de 16 anos | Thiago Pinheiro | 3ª e 5ª F | 20:20 / 21:00 | Quadra |
| Treinamento Funcional | A partir de 15 anos | Thais / Carmelita | 4ª e 6ª F | 07:00 / 08:00 | Sala Ginástica |
| Treinamento Funcional Misto | A partir de 13 anos | Milton | 2ª F | 18:00 / 19:00 | Campo 3 |
| Voleibol Adulto Misto | A partir de 15 anos | Eder | 4ª e 6ª F | 19:30 / 20:30 | Arena |
| Voleibol Misto Iniciação | A partir de 12 anos | Eder | 4ª e 6ª F | 18:30 / 19:30 | Arena |
| Voleibol Misto Avançado | A partir de 15 anos | Eder | 4ª F | 20:30 / 21:30 | Arena |
| Yoga (Hatha) | A partir de 14 anos | Creuza | 3ª e 5ª F | 09:30 / 10:30 | Sala de Yoga |
| Yoga (Hatha) | A partir de 14 anos | Nanci | 3ª F | 18:00 / 19:00 | Sala de Yoga |
| Yoga (Hatha) | A partir de 14 anos | Creuza | 5ª F | 18:00 / 19:00 | Sala de Yoga |
| Yoga (Hatha) | A partir de 14 anos | Nanci | 3ª F | 19:00 / 20:00 | Sala de Yoga |
| Yoga (Hatha) | A partir de 14 anos | Creuza | 5ª F | 19:00 / 20:00 | Sala de Yoga |
| Yoga (Hatha) | A partir de 14 anos | Nanci | 4ª F | 19:00 / 20:00 | Sala de Yoga |
| Yoga (Hatha) | A partir de 14 anos | Creuza | 6ª F | 19:00 / 20:00 | Sala de Yoga |
| CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES - 2010 | ||||||
| Janeiro | Dias Letivos | Fevereiro | Dias Letivos | |||
| 2ª f. | 11,18,25 | 3 | 2ª f. | 1,8,22 | 3 | |
| 3ª e 5ª f. | 12,14,19,21,26,28 | 6 | 3ª e 5ª f. | 2,4,9,11,18,23,25 | 7 | |
| 4ª e 6ª f. | 13,15,20,22,27,29 | 6 | 4ª e 6ª f. | 3,5,10,12,19,24,26 | 7 | |
| Sábados | 16,23,30 | 3 | Sábados | 6,13,20,27 | 4 | |
| Recesso | de 01 a 10 - Recesso do Projeto | Feriados | 2(terça)- Padroeira; 15,16 e 17- Carnaval | |||
| Março | Dias Letivos | Abril | Dias Letivos | |||
| 2ª f. | 1,8,15,22,29 | 5 | 2ª f. | 5,12,19,26 | 4 | |
| 3ª e 5ª f. | 2,4,9,11,16,18,23,25,30 | 9 | 3ª e 5ª f. | 1,6,8,13,15,20,22,27,29 | 9 | |
| 4ª e 6ª f. | 3,5,10,12,17,19,24,26,31 | 9 | 4ª e 6ª f. | 7,9,14,16,23,28,30 | 7 | |
| Sábados | 6,13,20,27 | 4 | Sábados | 3,10,17,24 | 4 | |
| Feriados | 02(6a.f)- Paixão de Cristo; 21(4a.f) - Tiradentes | |||||
| Maio | Dias Letivos | Junho | Dias Letivos | |||
| 2ª f. | 3,10,17,24,31 | 5 | 2ª f. | 7,14,21,28 | 4 | |
| 3ª e 5ª f. | 4,6,11,13,18,20,25,27 | 8 | 3ª e 5ª f. | 1,8,19,15,17,22,24,29 | 8 | |
| 4ª e 6ª f. | 5,7,12,14,19,21,26,28 | 8 | 4ª e 6ª f. | 2,4,9,11,16,18,23,25,30 | 9 | |
| Sábados | 8,15,22,29 | 4 | Sábados | 5,12,19,26 | 4 | |
| Feriados | 1(sábado) -Dia do Trabalho | Feriados | 03(quinta)- Corpus Christi | |||
| Julho | Dias Letivos | Agosto | Dias Letivos | |||
| 2ª f. | 5,12,19,26 | 4 | 2ª f. | 2,9,16,23,30 | 5 | |
| 3ª e 5ª f. | 1,6,8,13,15,20,22,27,29 | 9 | 3ª e 5ª f. | 3,5,10,12,17,19,24,26,31 | 9 | |
| 4ª e 6ª f. | 2,7,14,16,21,23,28,30 | 8 | 4ª e 6ª f. | 4,6,11,13,18,20,25,27 | 8 | |
| Sábados | 3,10,17,24,31 | 5 | Sábados | 7,14,21,28 | 4 | |
| Feriado | 9(sexta)- Feriado Estadual | |||||
| Setembro | Dias Letivos | Outubro | Dias Letivos | |||
| 2ª f. | 6,13,20,27 | 4 | 2ª f. | 4,11,18,25 | 4 | |
| 3ª e 5ª f. | 2,9,14,16,21,23,28,30 | 8 | 3ª e 5ª f. | 5,7,14,19,21,26,28 | 7 | |
| 4ª e 6ª f. | 1,3,8,10,15,17,22,24,29 | 9 | 4ª e 6ª f. | 1,6,8,13,15,20,22,27,29 | 9 | |
| Sábados | 4,11,18,25 | 4 | Sábados | 2,9,16,23,30 | 5 | |
| Feriados | 07(terça) - Independência | Feriados | 12(terça) - N.Senhora Aparecida | |||
| Novembro | Dias Letivos | Dezembro | Dias Letivos | |||
| 2ª f. | 1,8,22,29 | 4 | 2ª f. | 6,13 | 2 | |
| 3ª e 5ª f. | 4,9,11,16,18,23,25,30 | 8 | 3ª e 5ª f. | 2,7,9,14,16 | 5 | |
| 4ª e 6ª f. | 3,5,10,12,17,19,24,26 | 8 | 4ª e 6ª f. | 1,3,8,10,15,17 | 6 | |
| Sábados | 6,13,20,27 | 4 | Sábados | 11,18 | 3 | |
| Feriados | 02(terça)- Finados; 15(seg.)- Procl. República | 20 a 31- Recesso do Projeto | ||||
| Feriados Nacional, Municipal e Religiosos que o Projeto não funcionará: | ||||||
| Janeiro | 01 a 10 - Recesso do Projeto | Julho | 09- Sex. - Revolução Constitucionalista | |||
| Fevereiro | 02 - Ter. - Feriado Municipal - N.Sra.Candelária 15,16 17 - Seg.,Ter.e Quar. - Carnaval |
Setembro | 07- Ter. Independência | |||
| Abril | 02 - Sex. - Paixão de Cristo 21 - Quar. - Tiradentes |
Outubro | 12- Ter. - Nossa Senhora da Aparecida | |||
| Maio | 01- Sáb. - Dia do Trabalho | Novembro | 02- Ter. - Finados |
|||
| Junho | 03- Quin. Corpus Christi | Dezembro | 04- Sáb. Previsão Baile Havaí 21 a 31- Manutenção de Equipamentos |
|||
| TOTAL DE DIAS LETIVOS: 282 | ||||||




